르 꼬르동 블루-숙명 아카데미 2027년도 등록금을 안내드립니다.
숙명 아카데미에서 제공하는 프로그램은 컬리너리 과정(그랑/요리/제과/제빵 디플로마)과 와인 및 음료 과정(프랑스 와인/티 전문가 프로그램)으로 나뉩니다. 그 중 컬리너리 과정은 단계별/패키지 중 하나를 선택하여 수강하실 수 있고, 와인 및 음료 과정은 단일 과정으로 진행됩니다.
* 단계별 프로그램: 디플로마 과정의 초급 과정만 신청하여 등록금 납부
수강 중 상위 단계 진학 여부를 자유롭게 선택하실 수 있습니다.
* 패키지 프로그램: 디플로마 전 과정을 한 번에 신청하여 전체 등록금을 일괄 납부
단계별로 등록하실 때보다 등록금이 할인됩니다.
해당 패키지는 숙명 아카데미에서 전 과정을 연속하여 수강하셔야 합니다.
| 납부방식 | 단계별 납부 | 패키지 납부 | ||
| 과정 | 요리 디플로마 | 제과 디플로마 | 요리 디플로마 | 제과 디플로마 |
| 입학금 | 500,000 | 500,000 | ||
| 유니폼 | 750,000 | 750,000 | ||
| 도구세트 | 1,700,000 | 1,700,000 | ||
| 수강료 | 39,700,000 | 27,300,000 | 57,500,000 | |
| 총계 | 69,950,000 | 60,450,000 | ||
| 납부방식 | 단계별 납부 | 패키지 납부 | ||
| 과정 | 제과 | 제빵 | 제과 디플로마 | 제빵 디플로마 |
| 입학금 | 500,000 | 500,000 | ||
| 유니폼 | 750,000 | 750,000 | ||
| 도구세트 | 1,700,000 | 1,300,000 | 2,000,000 | |
| 수강료 | 27,300,000 | 18,800,000 | 40,050,000 | |
| 총계 | 50,350,000 | 43,300,000 | ||
| 납부방식 | 단계별 납부 | 패키지 납부 | ||
| 과정 | 초급 | 중급 | 상급 | 전체 |
| 입학금 | 500,000 | 500,000 | ||
| 유니폼 | 750,000 | 750,000 | ||
| 도구세트 | 1,700,000 | 1,700,000 | ||
| 수강료 | 11,800,000 | 13,700,000 | 14,200,000 | 36,500,000 |
| 총계 | 42,650,000 | 39,450,000 | ||
| 납부방식 | 단계별 납부 | 패키지 납부 | ||
| 과정 | 초급 | 중급 | 상급 | 전체 |
| 입학금 | 500,000 | 500,000 | ||
| 유니폼 | 750,000 | 750,000 | ||
| 도구세트 | 1,700,000 | 1,700,000 | ||
| 수강료 | 8,500,000 | 9,100,000 | 9,700,000 | 25,100,000 |
| 총계 | 30,250,000 | 28,050,000 | ||
| 납부방식 | 단계별 납부 | 패키지 납부 | |
| 과정 | 초급 | 고급 | 전체 |
| 입학금 | 500,000 | 500,000 | |
| 유니폼 | 750,000 | 750,000 | |
| 도구세트 | 1,300,000 | 1,300,000 | |
| 수강료 | 9,100,000 | 9,700,000 | 17,300,000 |
| 총계 | 21,350,000 | 19,850,000 | |
| 과정 | 프랑스 와인 전문가 프로그램 | 티 전문가 프로그램 | ||
| 구분 | 일반 | 동문* | 일반 | 동문* |
| 도구 | 300,000 | 350,000 | ||
| 수강료 | 3,800,000 | 3,500,000 | 2,350,000 | 2,050,000 |
| 총계 | 4,100,000 | 3,800,000 | 2,700,000 | 2,400,000 |
Copyright © 2026 Le Cordon Bleu International B.V. All Rights Reserved.